Challenge Campus St Omer 26 Nov 2009jeu. 26/11/2009 20:22
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Nom                  Club                    Cat.       Pts   Temps    Pén   Score 



Circuit 1  (62 29 P  28 Pts                              

    1    Daniel               STAPS LIEVIN            PROF        28   41:26             28 
    2    DELETRE, Maxime      FSSEP Lille 2           Homme       28   48:03             28 
    3    DANG, Mathieu        Ecole Centrale de Lille Homme       28   52:36             28 
    4    MIOTTO, Elodie       Ecole Centrale de Lille Femme       28   52:37             28 
    5    DOIRISSE, Thomas     Mines de Douai          Homme       28 1:01:11             28 
    6    COSTEUR, Romain      Mines de Douai          Homme       28 1:01:13             28 
    7    BOUVET, Jean         Mines de Douai          Homme       28 1:05:23             28 
    8    PODVIN, Edouard      ISEN Lille              Homme       28 1:06:40             28 
    9    CASTAING, Maximilien Mines de Douai          Homme       28 1:09:02             28 
   10    MORY, Julien         Mines de Douai          Homme       28 1:09:15             28 
   11    PLOQUET, Josué       Mines de Douai          Homme       28 1:10:58             28 
   12    SMOL, Christophe     ISEN Lille              Homme       28 1:12:06             28 
   13    OLIVIER, Clément     ISEN Lille              Homme       28 1:13:05             28 
   14    GRIMBERT, Remy       FSSEP Lille 2           Homme       28 1:13:25             28 
   15    LEBRUN, Thomas       FSSEP Lille 2           Homme       28 1:13:29             28 
   16    BOURGOIS, Robin      ULCO                    Homme       28 1:16:29             28 
   17    HERBEZ, Sébastien    ULCO                    Homme       28 1:16:31             28 
   18    PETITJEAN, Lola      Mines de Douai          Femme       28 1:16:50             28 
   19    D'HALLUIN, Thilbaut  ICAM Lille              Homme       28 1:18:30             28 
   20    LETURGIE, Romain     Ecole Centrale de Lille Homme       28 1:18:45             28 
   21    HOCHIN, Francois     FSSEP Lille 2           Homme       27   48:01             27 
   22    Christian            STAPS LIEVIN            PROF        27   54:32             27 
   23    SAUTET, Adrien       Mines de Douai          Homme       27 1:02:44             27 
   24    MONCHY, Elas         STAPS LIEVIN            Femme       27 1:05:53             27 
   25    CORMIER, Thomas      Mines de Douai          Homme       27 1:08:07             27 
   26    GAILLARD, Victor     Mines de Douai          Homme       27 1:10:35             27 
   27    DUFOSSE, Nelson      ISEN Lille              Homme       27 1:13:17             27 
   28    DUCOURET, Melanie    Mines de Douai          Femme       27 1:16:51             27 
   29    WAWRZYXSKY, Herve    STAPS LIEVIN            Homme       27 1:19:44             27 
   30    BOURGAIN, Benoit     ULCO                    Homme       28 1:20:12     -1      27 
   31    MARQ, Kevin          ULCO                    Homme       28 1:20:14     -1      27 
   32    BELON, Raphaele      STAPS LIEVIN            Femme       26 1:05:57             26 
   33    ROUSSEAU, Mathieu    Mines de Douai          Homme       26 1:10:32             26 
   34    OLLIVIER, Pierre Ant ISEN Lille              Homme       26 1:12:09             26 
   35    ROHART, Simon        ICAM Lille              Homme       26 1:18:32             26 
   36    THOMAS, Louis        Mines de Douai          Homme       25 1:05:30             25 
   37    ILLIAQUER, Thomas    STAPS LIEVIN            Homme       25 1:06:45             25 
   38    MAILLET, Emilie      STAPS LIEVIN            Homme       25 1:08:15             25 
   38    POPIEUL, Florentin   STAPS LIEVIN            Homme       25 1:08:15             25 
   40    PETITPRE, Guillaume  Mines de Douai          Homme       25 1:09:12             25 
   41    MAZZUCCO, Florian    STAPS LIEVIN            Homme       25 1:11:57             25 
   42    OBOEUF, Dorian       Mines de Douai          Homme       25 1:12:50             25 
   43    JOSSE, Thyphaine     Mines de Douai          Femme       26 1:20:34     -1      25 
   44    TANCHOU YAKAM, Guy   Mines de Douai          Homme       23 1:11:56             23 
   45    GUILLON, Gilles      Ecole Centrale de Lille Homme       23 1:19:46             23 
   46    GEANA, Ionut         Mines de Douai          Homme       22 1:12:01             22 
   47    GADRAT, Benjamin     Mines de Douai          Homme       21 1:15:51             21 
   48    MATHIEU, Claire      Mines de Douai          Femme       22 1:20:36     -1      21 
   49    PIETRZAK, Sarah      STAPS LIEVIN            Femme       20 1:14:26             20 

         MAILLARD, Ludovic    SKEMA Business School   Homme                             abs 
         MAUGAIN, Etienne     SKEMA Business School   Homme                             abs 
         PIETTE, Ferdinand    ISEN Lille              Homme                             abs 
         DECROIX, Charles     ISEN Lille              Homme                             abs 
         ZIMMER, Benoit       ISEN Lille              Homme                             abs 
         MALOT, Alexandre     ISEN Lille              Homme                             abs 
         ECHEGUT, Pierre      ISEN Lille              Homme                             abs 
         SEGUILLON, Agathe    Mines de Douai          Femme                             abs 
         MERRIAUX, Guillaume  Mines de Douai          Homme                             abs 
         PIERRE, Valentin     Ecole Centrale de Lille Homme                             abs 
         DANG, Matthieu       Ecole Centrale de Lille Homme                             abs 
         AUBAS, Vincent       ICAM Lille              Homme                             abs 
         RUKAITE, Jurate      ICAM Lille              Femme                             abs